ΑΡΧΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ
"1ος ΓΥΡΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 2012"
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ cherry.gt@hotmail.com ΚΑΙ ΤΗΛ.Η SMS ΣΤΟ 6977344611
ΣΕΙΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ | ΦΥΛΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | h | m | s |
1ος | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | OΡΜΥΛΙΑ Χ. | Α | 14 | 54 | 26 | |
2ος | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Α | 170 | 57 | 40 | |
3ος | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | Α | 196 | 57 | 48 | |
4ος | ΖΑΝΕΒ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΣΥΚΙΕΣ | Α | 194 | 58 | 31 | |
5ος | ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΑΔΙ | Α | 126 | 59 | 19 | |
6ος | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 98 | 1 | 0 | 34 |
7ος | ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 282 | 1 | 1 | 6 |
8ος | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | Α | 54 | 1 | 1 | 19 |
9ος | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | Α | 174 | 1 | 2 | 34 |
10ος | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 165 | 1 | 3 | 32 |
11ος | ΓΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Α | 141 | 1 | 3 | 48 |
12ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 26 | 1 | 4 | 2 |
13ος | ΚΕΛΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 13 | 1 | 4 | 11 |
14ος | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕΥΚΑ | Α | 31 | 1 | 4 | 31 |
15ος | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕΡΑΙΑ | Α | 157 | 1 | 5 | 4 |
16ος | ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Α | 199 | 1 | 5 | 26 |
17ος | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΡΜΗ | Α | 57 | 1 | 5 | 35 |
18ος | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | Α | 226 | 1 | 5 | 48 |
19ος | ΜΥΓΔΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | Α | 333 | 1 | 5 | 54 |
20ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΟΥΣΑ | Α | 330 | 1 | 6 | 16 |
21ος | ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | Α | 83 | 1 | 6 | 34 |
22ος | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | Α | 23 | 1 | 6 | 58 |
23ος | ΖΑΠΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 251 | 1 | 7 | 6 |
24ος | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΟΣΜΟΣ | Α | 119 | 1 | 7 | 19 |
25ος | ΓΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 178 | 1 | 7 | 59 |
26ος | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΩΝ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 247 | 1 | 8 | 12 |
27ος | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 352 | 1 | 8 | 20 |
28ος | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 353 | 1 | 8 | 30 |
29ος | ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 15 | 1 | 8 | 46 |
30ος | ΣΙΩΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | Α | 92 | 1 | 8 | 53 |
31ος | ΣΙΩΜΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ. | ΤΟΥΜΠΑ | Α | 93 | 1 | 8 | 54 |
32ος | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Α.ΤΟΥΜΠΑ | Α | 25 | 1 | 9 | 4 |
33ος | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | Α | 17 | 1 | 9 | 10 |
34ος | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΥΚΙΕΣ | Α | 256 | 1 | 9 | 23 |
35ος | ΓΚΟΡΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 91 | 1 | 9 | 28 |
36ος | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 55 | 1 | 10 | 0 |
37ος | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | Α | 132 | 1 | 10 | 13 |
38ος | ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 182 | 1 | 10 | 41 |
39ος | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ.ΘΗΒΑΣ | Α | 257 | 1 | 10 | 47 |
40ος | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | Α | 337 | 1 | 10 | 57 |
41ος | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 32 | 1 | 10 | 58 |
42ος | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘ/ΠΟΛΗ | Α | 177 | 1 | 10 | 58 |
43ος | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΚΙΕΣ | Α | 208 | 1 | 10 | 59 |
44ος | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΥΚΙΕΣ | Α | 109 | 1 | 10 | 59 |
45ος | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΟΣΜΟΣ | Α | 6 | 1 | 11 | 30 |
46ος | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 29 | 1 | 11 | 32 |
47ος | ΓΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 125 | 1 | 12 | 0 |
48ος | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓ | ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ | Α | 5 | 1 | 12 | 15 |
49ος | ΘΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΚΙΕΣ | Α | 185 | 1 | 12 | 21 |
50ος | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α | 133 | 1 | 12 | 29 |
51ος | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 144 | 1 | 12 | 37 |
52ος | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 301 | 1 | 12 | 37 |
53ος | ΣΤΑΣΙΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | Α | 1 | 1 | 12 | 40 |
54ος | ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 72 | 1 | 12 | 45 |
55ος | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΣΕΡΡΕΣ | Α | 61 | 1 | 13 | 5 |
56ος | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΥΚΑ | Α | 22 | 1 | 13 | 15 |
57ος | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 49 | 1 | 13 | 17 |
58ος | ΔΡΟΣΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 99 | 1 | 13 | 39 |
59ος | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 38 | 1 | 14 | 15 |
60ος | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Α | 271 | 1 | 14 | 26 |
61ος | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 228 | 1 | 15 | 4 |
62ος | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ | Α | 198 | 1 | 15 | 11 |
63ος | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΡΟΤ.ΓΥΜΝ. | Α | 231 | 1 | 15 | 13 |
64ος | ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 351 | 1 | 15 | 40 |
65ος | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 224 | 1 | 15 | 42 |
66ος | ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΠΡΟΤ.ΓΥΜΝ. | Α | 236 | 1 | 16 | 3 |
67ος | ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α | 273 | 1 | 16 | 30 |
68ος | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ | Α | 102 | 1 | 16 | 37 |
69ος | ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 90 | 1 | 17 | 0 |
70ος | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΓΚΑΔΑΣ | Α | 217 | 1 | 17 | 13 |
71ος | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΘΕΡΜΗ | Α | 303 | 1 | 17 | 27 |
72ος | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | Α | 167 | 1 | 17 | 38 |
73ος | ΤΡΥΠΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΟΣΜΟΣ | Α | 161 | 1 | 17 | 43 |
74ος | ΓΙΟΥΤΣΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | Α | 117 | 1 | 17 | 48 |
75ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 101 | 1 | 17 | 57 |
76ος | ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ. | Ν.ΡΥΣΙΟ | Α | 114 | 1 | 18 | 6 |
77ος | ΟΝΑΣΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΘΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 288 | 1 | 18 | 11 |
78ος | ΠΕΓΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΔΙΑ | Α | 77 | 1 | 18 | 17 |
79ος | ΓΚΙΑΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α | 73 | 1 | 18 | 20 |
80ος | ΚΑΛΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Γ | 297 | 1 | 18 | 20 |
81ος | ΣΟΦΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 46 | 1 | 18 | 34 |
82ος | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ν.ΜΑΛΓΑΡΑ | Α | 8 | 1 | 18 | 40 |
83ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 50 | 1 | 18 | 41 |
84ος | 1 | 18 | 41 | |||||
85ος | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΥΡΟ | Α | 129 | 1 | 19 | 19 |
86ος | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΟΡΔΕΛΙΟ | Γ | 53 | 1 | 19 | 30 |
87ος | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ | Α | 260 | 1 | 19 | 31 |
88ος | ΝΑΛΤΣΙΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 355 | 1 | 19 | 32 |
89ος | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΙΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 184 | 1 | 19 | 32 |
90ος | ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 187 | 1 | 20 | 6 |
91ος | ΤΑΣΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 80 | 1 | 20 | 7 |
92ος | ΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | Α | 171 | 1 | 20 | 27 |
93ος | ΓΙΟΥΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 276 | 1 | 20 | 30 |
94ος | ΦΑΛΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | Α | 142 | 1 | 20 | 30 |
95ος | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | Α | 172 | 1 | 20 | 43 |
96ος | 1 | 20 | 53 | |||||
97ος | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕΥΚΑ | Α | 130 | 1 | 21 | 3 |
98ος | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 160 | 1 | 21 | 18 |
99ος | ΜΟΝΑCO | GIULIA (tzoulia) | ΚΑΒΑΛΑ | Γ | 148 | 1 | 21 | 21 |
100ος | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΟΣΜΟΣ | Α | 180 | 1 | 21 | 25 |
101ος | ΠΑΠΑΛΙΩΖΗΣ | ΝΕΣΤΩΡΑΣ | ΑΡΕΘΟΥΣΑ | Α | 127 | 1 | 21 | 33 |
102ος | ΤΣΑΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 202 | 1 | 21 | 43 |
103ος | 1 | 21 | 45 | |||||
104ος | ΤΣΙΡΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΥΚΑ | Α | 4 | 1 | 21 | 47 |
105ος | ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ. | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 76 | 1 | 21 | 48 |
106ος | 1 | 21 | 49 | |||||
107ος | ΒΕΝΕΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΑΝΙΑ | Γ | 218 | 1 | 21 | 49 |
108ος | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | Α | 293 | 1 | 21 | 50 |
109ος | ΣΟΥΣΑΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 123 | 1 | 21 | 50 |
110ος | ΝΤΟΥΚΟΛΙΑΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | Α | 225 | 1 | 21 | 52 |
111ος | ΒΙΓΚΑΝ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 163 | 1 | 21 | 53 |
112ος | 1 | 21 | 55 | |||||
113ος | ΜΠΑΡΟΥΤΕΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΕΓΑΡΑ | Α | 100 | 1 | 21 | 57 |
114ος | 1 | 21 | 57 | |||||
115ος | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 346 | 1 | 21 | 58 |
116ος | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΟΣΜΟΣ | Α | 152 | 1 | 21 | 59 |
117ος | ΚΑΜΠΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 253 | 1 | 22 | 0 |
118ος | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 311 | 1 | 22 | 12 |
119ος | ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 331 | 1 | 22 | 12 |
120ος | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 315 | 1 | 22 | 12 |
121ος | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | Α | 136 | 1 | 22 | 36 |
122ος | 1 | 22 | 37 | |||||
123ος | ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΚΙΕΣ | Α | 261 | 1 | 23 | 17 |
124ος | ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α | 269 | 1 | 23 | 22 |
125ος | ΔΗΣΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α | 48 | 1 | 23 | 22 |
126ος | ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 70 | 1 | 23 | 22 |
127ος | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | Α | 195 | 1 | 23 | 23 |
128ος | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 328 | 1 | 23 | 24 |
129ος | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | Α | 58 | 1 | 23 | 25 |
130ος | 1 | 23 | 55 | |||||
131ος | ΧΑΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΛΙΧΝΗ | Α | 24 | 1 | 24 | 2 |
132ος | ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑ | Α | 205 | 1 | 24 | 5 |
133ος | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ | Α | 215 | 1 | 24 | 18 |
134ος | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α | 274 | 1 | 24 | 19 |
135ος | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 279 | 1 | 24 | 30 |
136ος | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 122 | 1 | 24 | 31 |
137ος | ΒΑΡΔΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Α | 210 | 1 | 24 | 48 |
138ος | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΒΑΛΑ | Α | 75 | 1 | 24 | 49 |
139ος | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 320 | 1 | 24 | 55 |
140ος | ΔΡΑΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 354 | 1 | 25 | 3 |
141ος | ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 351 | 1 | 25 | 7 |
142ος | ΣΤΕΦΑΝΑΚΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 357 | 1 | 25 | 8 |
143ος | ΧΑΡΟΥΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 356 | 1 | 25 | 22 |
144ος | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΝΙΛΟΛΑΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 3 | 1 | 25 | 28 |
145ος | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΟΖΑΝΗ | Α | 34 | 1 | 25 | 40 |
146ος | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 134 | 1 | 25 | 52 |
147ος | ΣΟΥΣΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΥΛΑΙΑ | Α | 327 | 1 | 25 | 58 |
148ος | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕΥΚΑ | Α | 95 | 1 | 25 | 58 |
149ος | 1 | 26 | 4 | |||||
150ος | 1 | 26 | 18 | |||||
151ος | 1 | 26 | 20 | |||||
152ος | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ | ΠΕΥΚΑ | Α | 285 | 1 | 26 | 30 |
153ος | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | Α | 35 | 1 | 26 | 31 |
154ος | 1 | 26 | 40 | |||||
155ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 348 | 1 | 26 | 41 |
156ος | ΡΕΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | A | 186 | 1 | 26 | 42 |
157ος | 1 | 26 | 43 | |||||
158ος | 1 | 26 | 45 | |||||
159ος | ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 188 | 1 | 26 | 50 |
160ος | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΚΑΒΑΛΑ | Γ | 106 | 1 | 26 | 52 |
161ος | ΣΤΑΘΗ | ΧΡΙΣΤΕΛΛΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ | 111 | 1 | 26 | 54 |
162ος | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 112 | 1 | 26 | 55 |
163ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Α | 121 | 1 | 26 | 55 |
164ος | ΔΕΔΕΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΣ ΔΩΔ/ΣΑ | Α | 45 | 1 | 27 | 32 |
165ος | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Ν.ΡΥΣΙΟ | Γ | 115 | 1 | 27 | 33 |
166ος | ΣΦΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | Α | 62 | 1 | 27 | 33 |
167ος | ΡΑΜΦΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΤ.ΓΥΜΝ. | Α | 229 | 1 | 27 | 38 |
